County map and tables
Made by AI agents, with a person directing and checking the work. How this was made.
Last amended: 2026-10-25. See all amendments.
Hover or tap a county for its numbers. Requested megawatts by county, 2000-2025, from LBNL's dataset [2], county boundaries from the Census Bureau [8].
MW withdrawn: 0 ≤603 ≤1,508 ≤3,017 more
| Ford | 48 | 1,028 | 1,550 | 0 | 6,034 |
| Finney | 22 | 250 | 2,880 | 0 | 5,684 |
| Scott | 18 | 0 | 1,300 | 0 | 3,004 |
| Johnson | 12 | 0 | 778 | 0 | 2,669 |
| McPherson | 13 | 0 | 602 | 0 | 2,636 |
| Stevens | 15 | 0 | 650 | 0 | 2,417 |
| Seward | 9 | 0 | 349 | 0 | 2,375 |
| Edwards | 17 | 152 | 575 | 0 | 2,302 |
| Butler | 15 | 153 | 585 | 0 | 2,216 |
| Sumner | 18 | 450 | 1,884 | 0 | 2,124 |
| Barber | 14 | 393 | 284 | 0 | 2,016 |
| Leavenworth | 8 | 0 | 799 | 0 | 1,964 |
| Osborne | 8 | 0 | 0 | 0 | 1,755 |
| Rush | 15 | 50.70 | 160 | 0 | 1,739 |
| Lyon | 8 | 940 | 135 | 0 | 1,726 |
| Thomas | 13 | 474 | 0 | 0 | 1,576 |
| Coffey | 12 | 241 | 750 | 0 | 1,540 |
| Anderson | 7 | 0 | 0 | 0 | 1,454 |
| Pratt | 15 | 660 | 444 | 0 | 1,374 |
| Osage | 9 | 0 | 500 | 0 | 1,350 |
| Clark | 5 | 600 | 150 | 0 | 1,280 |
| Cowley | 9 | 0 | 258 | 0 | 1,242 |
| Ellsworth | 7 | 0 | 0 | 0 | 1,210 |
| Miami | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,190 |
| Hamilton | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,030 |
| Nemaha | 9 | 906 | 0 | 0 | 956 |
| Hodgeman | 10 | 0 | 1,803 | 0 | 949 |
| Sedgwick | 15 | 0 | 1,398 | 0 | 930 |
| Jackson | 6 | 0 | 300 | 0 | 926 |
| Reno | 5 | 0 | 968 | 0 | 918 |
| Elk | 7 | 200 | 400 | 0 | 901 |
| Atchison | 1 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| Crawford | 7 | 2 | 428 | 0 | 885 |
| Labette | 6 | 0 | 1,410 | 0 | 851 |
| Cloud | 12 | 201 | 1,229 | 0 | 805 |
| Pottawatomie | 3 | 0 | 923 | 0 | 800 |
| Ellis | 12 | 304 | 308 | 0 | 786 |
| Rawlins | 2 | 0 | 0 | 0 | 768 |
| Wilson | 3 | 0 | 65 | 0 | 751 |
| Barton | 7 | 0 | 0 | 200 | 690 |
| Kiowa | 5 | 104 | 0 | 0 | 675 |
| Lincoln | 5 | 201 | 0 | 0 | 675 |
| Gray | 12 | 396 | 150 | 0 | 665 |
| Marion | 4 | 201 | 0 | 0 | 652 |
| Shawnee | 6 | 0 | 300 | 0 | 652 |
| Allen | 5 | 200 | 300 | 0 | 608 |
| Cherokee | 8 | 300 | 252 | 0 | 549 |
| Stanton | 5 | 20 | 0 | 0 | 545 |
| Harper | 10 | 433 | 667 | 0 | 545 |
| Sherman | 4 | 0 | 0 | 0 | 512 |
| Morton | 2 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Smith | 3 | 0 | 300 | 0 | 500 |
| Ness | 4 | 199 | 0 | 0 | 471 |
| Haskell | 2 | 0 | 0 | 0 | 402 |
| Morris | 2 | 0 | 0 | 0 | 401 |
| Greenwood | 2 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Decatur | 3 | 0 | 270 | 0 | 400 |
| Harvey | 2 | 0 | 0 | 0 | 392 |
| Douglas | 6 | 4.60 | 159 | 0 | 380 |
| Pawnee | 3 | 0 | 0 | 0 | 357 |
| Grant | 6 | 120 | 419 | 0 | 350 |
| Meade | 2 | 0 | 0 | 0 | 310 |
| Wyandotte | 7 | 0 | 918 | 0 | 276 |
| Geary | 2 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Kingman | 1 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| Washington | 2 | 302 | 0 | 0 | 218 |
| Logan | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Bourbon | 7 | 190 | 1,034 | 0 | 200 |
| Kearny | 3 | 0 | 300 | 0 | 180 |
| Graham | 3 | 0 | 75 | 0 | 170 |
| Linn | 5 | 0 | 1,414 | 0 | 160 |
| Saline | 3 | 249 | 350 | 0 | 150 |
| Wabaunsee | 1 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| Wichita | 2 | 100 | 0 | 0 | 99 |
| Rooks | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Gove | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Dickinson | 3 | 300 | 334 | 0 | 0 |
| Jefferson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woodson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitchell | 1 | 0 | 160 | 0 | 0 |
| Ottawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rice | 2 | 15.60 | 200 | 0 | 0 |
| Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franklin | 1 | 0 | 150 | 0 | 0 |
| Comanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sheridan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jewell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wallace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montgomery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doniphan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clay | 1 | 0 | 199 | 0 | 0 |
| Cheyenne | 1 | 0 | 150 | 0 | 0 |
| Stafford | 3 | 0 | 385 | 0 | 0 |
| Norton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marshall | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Russell | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Chautauqua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greeley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neosho | 2 | 349 | 0 | 0 | 0 |
| Trego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kansas projects in SPP's live list not yet operating (Oct 22, 2026)
| GEN-2016-160 | Ellis | Battery/Storage | 20 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 11/21/2016 | 9.92 |
| GEN-2016-111 | McPherson | Wind | 302 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 11/30/2016 | 9.89 |
| GEN-2017-004 | Cloud County | Wind | 202 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 4/14/2017 | 9.52 |
| GEN-2017-086 | Harper County | Wind | 150 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 5/25/2017 | 9.41 |
| GEN-2017-068 | Sumner County | Solar | 104 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 5/30/2017 | 9.40 |
| GEN-2017-018 | Barber County | Solar | 189 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 5/30/2017 | 9.40 |
| GEN-2017-022 | Wilson County | Solar | 65 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 5/31/2017 | 9.39 |
| GEN-2017-121 | Sumner | Wind | 200 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 11/17/2017 | 8.93 |
| GEN-2017-184 | Hodgeman/Ford | Solar | 400 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 11/29/2017 | 8.90 |
| GEN-2017-183 | Hodgeman/Ford | Wind | 400 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 11/29/2017 | 8.90 |
| GEN-2017-221 | Sedgwick | Battery/Storage | 152 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 11/30/2017 | 8.89 |
| GEN-2017-226 | Sedgwick County | Solar | 202 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 11/30/2017 | 8.89 |
| GEN-2017-227 | Sedwick County | Battery/Storage | 202 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 11/30/2017 | 8.89 |
| GEN-2017-195 | Johnson | Solar | 500 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 11/30/2017 | 8.89 |
| GEN-2017-196 | Johnson | Battery/Storage | 128 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 11/30/2017 | 8.89 |
| GEN-2018-009 | Seward/Meade | Wind | 150 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 4/27/2018 | 8.49 |
| GEN-2018-049 | Sumner | Solar | 120 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 5/29/2018 | 8.40 |
| GEN-2018-057 | Sedgwick | Solar | 203 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 5/29/2018 | 8.40 |
| ASGI-2018-011 | Franklin | Solar | 35 | DISIS STAGE | 7/26/2018 | 8.24 |
| ASGI-2018-010 | Franklin | Solar | 35 | DISIS STAGE | 7/26/2018 | 8.24 |
| GEN-2018-108 | Barber | Battery/Storage | 95 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 11/21/2018 | 7.92 |
| GEN-2018-128 | Sumner | Wind | 200 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 11/19/2018 | 7.92 |
| GEN-2019-030 | Ford | Wind | 252 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 4/25/2019 | 7.49 |
| GEN-2019-053 | Edwards/Pawnee | Battery/Storage | 50 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 5/24/2019 | 7.41 |
| GEN-2019-044 | Ford | Solar | 100 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 5/24/2019 | 7.41 |
| GEN-2019-063 | Ford, Clark | Battery/Storage | 50 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 5/24/2019 | 7.41 |
| GEN-2019-058 | Ford, Clark | Solar | 150 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 5/24/2019 | 7.41 |
| GEN-2019-054 | Barton | Solar | 150 | IA FULLY EXECUTED/ON SUSPENSION | 5/24/2019 | 7.41 |
| GEN-2019-055 | Edwards, Pawnee | Solar | 150 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 5/24/2019 | 7.41 |
| GEN-2019-068 | Barton | Battery/Storage | 50 | IA FULLY EXECUTED/ON SUSPENSION | 5/24/2019 | 7.41 |
| GEN-2020-003 | Winfield | Thermal | 58 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 4/1/2020 | 6.56 |
| GEN-2020-008 | Stevens County | Hybrid | 250 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 4/22/2020 | 6.50 |
| GEN-2020-007 | Linn & Bates | Hybrid | 650 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 4/22/2020 | 6.50 |
| GEN-2020-090 | Bourbon | Battery/Storage | 204 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 4/27/2020 | 6.49 |
| GEN-2020-079 | Cherokee | Hybrid | 225 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 4/30/2020 | 6.48 |
| GEN-2020-057 | Garner | Battery/Storage | 424 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 4/30/2020 | 6.48 |
| GEN-2020-058 | Garner | Solar | 424 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 4/30/2020 | 6.48 |
| GEN-2021-021 | Stevens | Wind | 150 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 4/20/2021 | 5.51 |
| GEN-2021-069 | Hodgeman and Ford | Wind | 250 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 4/26/2021 | 5.49 |
| GEN-2021-068 | Hodgeman and Ford | Wind | 250 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 4/26/2021 | 5.49 |
| GEN-2021-070 | Hodgeman and Ford | Wind | 504 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 4/26/2021 | 5.49 |
| GEN-2021-096 | Coffey | Solar | 500 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 4/29/2021 | 5.48 |
| GEN-2021-056 | Harper and Kingman | Wind | 300 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 4/29/2021 | 5.48 |
| GEN-2021-006 | Labette | Battery/Storage | 300 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 5/7/2021 | 5.46 |
| GEN-2021-030 | Linn KS and Bates MO | Solar | 510 | IA FULLY EXECUTED/ON SUSPENSION | 5/14/2021 | 5.44 |
| GEN-2021-023 | Grant | Solar | 306 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 5/14/2021 | 5.44 |
| GEN-2021-035 | Grant | Solar | 113 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 5/14/2021 | 5.44 |
| GEN-2021-SR8 | Harper | Solar | 42 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 5/13/2021 | 5.44 |
| GEN-2021-029 | Linn KS and Bates MO | Battery/Storage | 254 | IA FULLY EXECUTED/ON SUSPENSION | 5/14/2021 | 5.44 |
| GEN-2021-107 | Pottawatomie | Solar | 202 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 5/20/2021 | 5.42 |
| GEN-2021-103 | Johnson | Battery/Storage | 150 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 5/25/2021 | 5.41 |
| GEN-2021-101 | Douglas | Solar | 159 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 5/25/2021 | 5.41 |
| GEN-2022-004 | Sedgwick | Solar | 33 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 5/26/2022 | 4.41 |
| GEN-2022-007 | Lyon | Solar | 135 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 5/26/2022 | 4.41 |
| GEN-2022-006 | Labette | Solar | 200 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 5/25/2022 | 4.41 |
| GEN-2022-024 | Bourbon | Battery/Storage | 200 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 6/10/2022 | 4.37 |
| GEN-2022-015 | Decatur | Solar | 270 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 6/8/2022 | 4.37 |
| GEN-2022-013 | Bourbon | Solar | 300 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 6/8/2022 | 4.37 |
| GEN-2022-054 | Bourbon | Solar | 200 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 6/23/2022 | 4.33 |
| GEN-2022-065 | Edwards | Solar | 145 | IA PENDING | 7/25/2022 | 4.24 |
| GEN-2022-075 | Ellis | Solar | 175 | IA PENDING | 9/2/2022 | 4.14 |
| GEN-2022-161 | Butler | Wind | 360 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 2/24/2023 | 3.66 |
| GEN-2022-214 | Sumner | Solar | 239 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 3/2/2023 | 3.64 |
| GEN-2023-221 | Osage | Solar | 250 | FACILITY STUDY STAGE | 10/2/2023 | 3.06 |
| GEN-2023-015 | Finney County | Solar | 330 | FACILITY STUDY STAGE | 10/2/2023 | 3.06 |
| GEN-2023-107 | Finney/Kearny | Wind | 300 | FACILITY STUDY STAGE | 10/2/2023 | 3.06 |
| GEN-2023-220 | Osage | Solar | 250 | FACILITY STUDY STAGE | 10/2/2023 | 3.06 |
| GEN-2023-173 | Kearny | Wind | 100 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 10/2/2023 | 3.06 |
| GEN-2023-172 | Kearny | Wind | 200 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 10/2/2023 | 3.06 |
| GEN-2023-037 | Wyandotte | Battery/Storage | 200 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 10/2/2023 | 3.06 |
| GEN-2023-099 | Jackson | Solar | 300 | IA PENDING | 10/2/2023 | 3.06 |
| GEN-2024-GR4 | Riverton | Thermal | 27.14 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 7/25/2024 | 2.24 |
| GEN-2024-076 | Burbon | Solar | 130 | DISIS STAGE | 10/30/2024 | 1.98 |
| GEN-2024-067 | Cloud | Solar | 380 | DISIS STAGE | 10/30/2024 | 1.98 |
| GEN-2024-205 | Stafford | Hybrid | 155 | DISIS STAGE | 3/1/2025 | 1.64 |
| GEN-2024-166 | Sedgwick | Hybrid | 200 | DISIS STAGE | 3/1/2025 | 1.64 |
| GEN-2024-215 | Aurora | Hybrid | 300 | DISIS STAGE | 3/1/2025 | 1.64 |
| GEN-2024-125 | Elk | Solar | 400 | DISIS STAGE | 3/1/2025 | 1.64 |
| GEN-2024-129 | Labette | Thermal | 910 | DISIS STAGE | 3/1/2025 | 1.64 |
| GEN-2024-249 | Pottawatomie | Thermal | 721 | DISIS STAGE | 3/1/2025 | 1.64 |
| GEN-2024-319 | Wyandotte | Battery/Storage | 199 | DISIS STAGE | 3/1/2025 | 1.64 |
| GEN-2024-253 | Leavenworth | Hybrid | 300 | DISIS STAGE | 3/1/2025 | 1.64 |
| GEN-2024-276 | Shawnee | Battery/Storage | 135 | DISIS STAGE | 3/1/2025 | 1.64 |
| GEN-2024-339 | Lavenworth | Battery/Storage | 300 | DISIS STAGE | 3/1/2025 | 1.64 |
| GEN-2024-330 | Butler | Battery/Storage | 225 | DISIS STAGE | 3/1/2025 | 1.64 |
| GEN-2024-287 | Crawford | Solar | 200 | DISIS STAGE | 3/1/2025 | 1.64 |
| GEN-2024-277 | Shawnee | Battery/Storage | 135 | DISIS STAGE | 3/1/2025 | 1.64 |
| GEN-2024-320 | Wyandotte | Battery/Storage | 199 | DISIS STAGE | 3/1/2025 | 1.64 |
| GEN-2025-SR16 | Oxford | Battery/Storage | 300 | IA PENDING | 6/5/2025 | 1.38 |
| GEN-2025-SR3 | Minneola | Battery/Storage | 150 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 8/18/2025 | 1.18 |
| GEN-2025-SR4 | Kinsley | Battery/Storage | 150 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 8/18/2025 | 1.18 |
| ERAS-2025-017 | Garden City | Thermal | 600 | IA PENDING | 9/24/2025 | 1.08 |
| ERAS-2025-015 | Garden City | Hybrid | 400 | IA PENDING | 9/25/2025 | 1.07 |
| ERAS-2025-008 | Conway Springs | Thermal | 721 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 9/30/2025 | 1.06 |
| ERAS-2025-006 | Reno | Thermal | 718 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | 9/30/2025 | 1.06 |
| ERAS-2025-033 | Dodge City | Hybrid | 150 | IA PENDING | 10/1/2025 | 1.06 |
| ERAS-2025-032 | St. John | Hybrid | 150 | IA PENDING | 10/1/2025 | 1.06 |
| ERAS-2025-029 | Kansas City | Battery/Storage | 170 | IA PENDING | 10/2/2025 | 1.05 |
| ERAS-2025-031 | Kansas City | Thermal | 150 | IA PENDING | 10/2/2025 | 1.05 |
| ERAS-2025-019 | Kinsley | Solar | 80 | IA PENDING | 10/2/2025 | 1.05 |
| GEN-2026-SR1 | Garden Plain | Battery/Storage | 100 | FACILITY STUDY STAGE | 11/7/2025 | 0.96 |
| GEN-2026-SR9 | Wright | Battery/Storage | 252 | IA PENDING | 12/18/2025 | 0.84 |
| GEN-2026-SR2 | Cimmaron | Battery/Storage | 166 | IA PENDING | 12/19/2025 | 0.84 |
| GEN-2026-SR5 | Wellington | Battery/Storage | 200 | SPECIAL STUDY | 1/20/2026 | 0.75 |
| GEN-2026-SR16 | McPherson | Battery/Storage | 300 | SPECIAL STUDY | 2/16/2026 | 0.68 |
| GEN-2026-PR7 | Brownell County | Wind | 39.76 | SPECIAL STUDY | 2/28/2026 | 0.65 |
| GEN-2026-SR17 | Savonburg | Battery/Storage | 204 | IA PENDING | 3/16/2026 | 0.60 |
| GEN-2026-SR22 | Oxford | Battery/Storage | 150 | SPECIAL STUDY | 5/4/2026 | 0.47 |
| GEN-2026-SR30 | Hodgeman and Ford | Battery/Storage | 504 | SPECIAL STUDY | 6/4/2026 | 0.38 |
| GEN-2026-SR29 | Thomas County | Battery/Storage | 197 | SPECIAL STUDY | 6/4/2026 | 0.38 |
| GEN-2026-SR28 | Dodge City | Battery/Storage | 298 | SPECIAL STUDY | 6/4/2026 | 0.38 |
| GEN-2026-SR24 | Barber | Battery/Storage | 120 | SPECIAL STUDY | 6/18/2026 | 0.34 |
| GEN-2026-SR37 | Grant County | Battery/Storage | 113 | SPECIAL STUDY | 8/14/2026 | 0.19 |
Outcomes of 2000-2019 requests
| Kansas | Battery | 19 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 |
| Kansas | Gas | 31 | 10 | 21 | 0 | 32.30 | 16 |
| Kansas | Hybrid (solar/wind + battery) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kansas | Other | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.60 | 1.30 |
| Kansas | Solar | 42 | 1 | 28 | 13 | 2.40 | 0.30 |
| Kansas | Wind | 259 | 47 | 200 | 12 | 18.10 | 19.20 |
| Kansas | All | 359 | 60 | 266 | 33 | 16.70 | 15.60 |
| All SPP | Battery | 80 | 1 | 51 | 28 | 1.20 | 0.10 |
| All SPP | Gas | 160 | 49 | 110 | 1 | 30.60 | 13.60 |
| All SPP | Hybrid (solar/wind + battery) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| All SPP | Other | 64 | 19 | 45 | 0 | 29.70 | 12.60 |
| All SPP | Solar | 284 | 8 | 209 | 67 | 2.80 | 1.40 |
| All SPP | Wind | 987 | 192 | 736 | 59 | 19.50 | 18.50 |
| All SPP | All | 1,579 | 269 | 1,153 | 157 | 17 | 14.40 |